2017年総走行距離・燃料消費量
体調不良などで遠出ができず、詳細な記録をつけているこの8年間で最も距離が小さくなりました。おまけで高速代が思ったよりも減りました。一方で11月,12月にガソリン代が上がり20万円/年に対してはギリギリの結果です。また、長距離走行が減ったためか燃費も今ひとつ伸びませんでした。
年 | 年間走行距離 | 年間消費燃料 | 年間通算燃費 | 総燃料費 | 燃料単価 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 40522km | 1836.45L(ハイオクのみ) | 22.07km/L | 257336円 | 140.1円/L |
2011 | 49141km | 2181.81L(ハイオクのみ) | 22.52km/L | 321720円 | 147.5円/L |
2012 | 54251km | 2227.63L(内156.29Lレギュラー) | 24.35km/L | 324842円 | 145.8円/L |
2013 | 51708km | 2134.70L(内92.18Lハイオク) | 24.22km/L | 315536円 | 147.8円/L |
2014 | 48469km | 1909.31L(内40.91Lハイオク) | 25.39km/L | 293333円 | 153.6円/L |
2015 | 41876km | 1685.44L(レギュラーのみ) | 24.85km/L | 212892円 | 126.3円/L |
2016 | 41779km | 1626.25L(内30.73Lハイオク) | 25.69km/L | 179386円 | 110.3円/L |
2017 | 40257km | 1589.92L(レギュラーのみ) | 25.32km/L | 197292円 | 124.1円/L |
昨年末に書きましたとおり、今年は純正スチールホイール+レギュラーガソリンのみで走りました。今後もハイオク給油の予定はありません。既に生産終了で入手不可能になっていますけど、2014年末から順次スチールへ入れ替えた軽量鍛造アルミホイールもこの数字だけ見ると有意差なし(=純正スチールとの差額回収は不可能)となりそうです。
Prius ODD Meter 450644km.