コロナの影響で2019年比-57.7%と大幅に走行距離が減少しました。結果として直近10年で初の1000L&10万円/年を割り込みました。近距離のみの走行が増えたことで燃費が大幅に悪化しています。特に真夏の炎天下はエアコン無しでは熱中症確実だったため普段は燃費が伸びる夏季に悪化しました。
年 | 年間走行距離 | 年間消費燃料 | 年間通算燃費 | 総燃料費 | 燃料単価 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 40522km | 1836.45L(ハイオクのみ) | 22.07km/L | 257336円 | 140.1円/L |
2011 | 49141km | 2181.81L(ハイオクのみ) | 22.52km/L | 321720円 | 147.5円/L |
2012 | 54251km | 2227.63L(内156.29Lレギュラー) | 24.35km/L | 324842円 | 145.8円/L |
2013 | 51708km | 2134.70L(内92.18Lハイオク) | 24.22km/L | 315536円 | 147.8円/L |
2014 | 48469km | 1909.31L(内40.91Lハイオク) | 25.39km/L | 293333円 | 153.6円/L |
2015 | 41876km | 1685.44L(レギュラーのみ) | 24.85km/L | 212892円 | 126.3円/L |
2016 | 41779km | 1626.25L(内30.73Lハイオク) | 25.69km/L | 179386円 | 110.3円/L |
2017 | 40257km | 1589.92L(レギュラーのみ) | 25.32km/L | 197292円 | 124.1円/L |
2018 | 38878km | 1535.23L(レギュラーのみ) | 25.32km/L | 223387円 | 145.5円/L |
2019 | 39247km | 1598.83L(レギュラーのみ) | 24.55km/L | 219518円 | 137.3円/L |
2020 | 16584km | 754.54L(レギュラーのみ) | 21.98km/L | 98169円 | 130.0円/L |
引き続き純正スチールホイール+レギュラーガソリンのみで走りました。3月ぐらいから一気に走行距離とともにガソリン単価が下がりあちこちで書かれている通り特異な一年となりました。
新スタッドレスタイヤOBSERVE GIZ2等については追って投稿しようかと思います。
Prius ODD Meter 545353km.(12/20最終給油時点まで)