2021年総走行距離・燃料消費量
コロナの影響が続き昨年よりもさらに走行距離が減少しました。近距離のみしか走れず、燃費が悪化し続けています。さらに、年末にかけてガソリン価格が急騰し走行距離は減ってもガソリン代があまり減らないという困った状態になっています。
年 | 年間走行距離 | 年間消費燃料 | 年間通算燃費 | 総燃料費 | 燃料単価 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 40522km | 1836.45L(ハイオクのみ) | 22.07km/L | 257336円 | 140.1円/L |
2011 | 49141km | 2181.81L(ハイオクのみ) | 22.52km/L | 321720円 | 147.5円/L |
2012 | 54251km | 2227.63L(内156.29Lレギュラー) | 24.35km/L | 324842円 | 145.8円/L |
2013 | 51708km | 2134.70L(内92.18Lハイオク) | 24.22km/L | 315536円 | 147.8円/L |
2014 | 48469km | 1909.31L(内40.91Lハイオク) | 25.39km/L | 293333円 | 153.6円/L |
2015 | 41876km | 1685.44L(レギュラーのみ) | 24.85km/L | 212892円 | 126.3円/L |
2016 | 41779km | 1626.25L(内30.73Lハイオク) | 25.69km/L | 179386円 | 110.3円/L |
2017 | 40257km | 1589.92L(レギュラーのみ) | 25.32km/L | 197292円 | 124.1円/L |
2018 | 38878km | 1535.23L(レギュラーのみ) | 25.32km/L | 223387円 | 145.5円/L |
2019 | 39247km | 1598.83L(レギュラーのみ) | 24.55km/L | 219518円 | 137.3円/L |
2020 | 16584km | 754.54L(レギュラーのみ) | 21.98km/L | 98169円 | 130.0円/L |
2021 | 12797km | 624.77L(レギュラーのみ) | 20.48km/L | 88950円 | 142.3円/L |
昨年購入した新スタッドレスタイヤOBSERVE GIZ2はほとんど活躍の機会がなく年末休暇に少しだけ雪道を走っただけに終わりました。2期目ですがほとんど摩耗していないのもあり、特に性能が悪化した感じはしていません。
Prius ODD Meter 558150km.(12/24最終給油時点まで)